Číslo pozemku | Stav pozemku | Výměra m2 | Orientace pozemku [vjezd] | Cena pozemku [Kč] | Karta pozemku |
---|---|---|---|---|---|
31 | Volný | 665.00 | Sever | 4 184 180 | Zobrazit |
32 | Volný | 682.00 | Sever | 4 291 144 | Zobrazit |
33 | Rezervováno | 680.00 | Sever | ||
34 | Volný | 733.00 | Sever | 4 523 343 | Zobrazit |
35 | Volný | 789.00 | Sever | 4 868 919 | Zobrazit |
36 | Volný | 813.00 | Sever | 4 721 904 | Zobrazit |
37 | Volný | 742.00 | Sever | 4 578 882 | Zobrazit |
38 | Rezervováno | 729.00 | Sever | ||
39 | Volný | 702.00 | Sever | 4 332 042 | Zobrazit |
40 | Prodáno | 718.00 | Jih | ||
41 | Volný | 762.00 | Jih | 4 241 292 | Zobrazit |
42 | Volný | 783.00 | Jih | 4 358 178 | Zobrazit |
43 | Volný | 843.00 | Jih | 4 692 138 | Zobrazit |
44 | Volný | 865.00 | Západ | 4 814 590 | Zobrazit |
45 | Volný | 784.00 | Západ | 4 363 744 | Zobrazit |
46 | Volný | 780.00 | Západ | 4 341 480 | Zobrazit |
47 | Rezervováno | 779.00 | Západ | ||
48 | Volný | 776.00 | Západ | 4 319 216 | Zobrazit |
* Uvedené ceny jednotek vč. DPH jsou již po vyčíslené slevě.
PROKOMA CZ s.r.o.