| Číslo pozemku | Stav pozemku | Výměra m2 | Orientace pozemku [vjezd] | Cena pozemku [Kč] | Karta pozemku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prodáno | 632 | Západ | ||
| 2 | Prodáno | 640 | Jih | ||
| 3 | Prodáno | 624 | Východ | ||
| 4 | Prodáno | 730 | Jih | ||
| 5 | Prodáno | 759 | Jih | ||
| 6 | Prodáno | 680 | Jih | ||
| 7 | Prodáno | 687 | Sever | ||
| 8 | Prodáno | 651 | Sever | ||
| 9.1 | Prodáno | 650 | Sever | ||
| 10 | Prodáno | 637 | Sever | ||
| 53 | Prodáno | 735 | Západ | ||
| 54 | Prodáno | 771 | Západ | ||
| 55 | Prodáno | 700 | Západ | ||
| 56 | Prodáno | 696 | Západ | ||
| 57 | Prodáno | 865 | Západ | ||
| 9.2 | Prodáno | 742 | |||
| 58 | Prodáno | 656 | |||
| 59 | Volný | 927 | 5 477 000*ZLEVNĚNO O: 641 200 | Kontaktujte nás | |
| 60 | Volný | 865 | 6 055 000 | Kontaktujte nás | |
| 61 | Prodáno | 976 | |||
| 7.1 | Volný | 687 | 6 870 000 | Kontaktujte nás |
* Uvedené ceny pozemků vč. DPH jsou již po vyčíslené slevě.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.