Číslo pozemku | Stav pozemku | Výměra m2 | Orientace pozemku [vjezd] | Cena pozemku [Kč] | Karta pozemku |
---|---|---|---|---|---|
11 | Volný | 759.00 | Jih | 4 683 789 | Zobrazit |
12 | Volný | 751.00 | Jih | 4 634 421 | Zobrazit |
13 | Volný | 792.00 | Jih | 4 887 432 | Zobrazit |
14 | Volný | 748.00 | Jih | 4 615 908 | Zobrazit |
15 | Volný | 1048.00 | Jih | 6 086 784 | Zobrazit |
16 | Volný | 613.00 | Sever | 3 856 996 | Zobrazit |
17 | Volný | 650.00 | Sever | 4 089 800 | Zobrazit |
18 | Volný | 631.00 | Sever | 3 970 252 | Zobrazit |
19 | Volný | 639.00 | Sever | 4 020 588 | Zobrazit |
20 | Volný | 677.00 | Sever | 4 259 684 | Zobrazit |
21 | Volný | 714.00 | Sever | 4 406 094 | Zobrazit |
22 | Volný | 761.00 | Sever | 4 696 131 | Zobrazit |
23 | Volný | 762.00 | Jih | 4 702 302 | Zobrazit |
24 | Volný | 714.00 | Jih | 4 406 094 | Zobrazit |
25 | Volný | 678.00 | Jih | 4 265 976 | Zobrazit |
26 | Volný | 654.00 | Jih | 4 114 968 | Zobrazit |
27 | Volný | 634.00 | Jih | 3 989 128 | Zobrazit |
28 | Volný | 607.00 | Jih | 3 819 244 | Zobrazit |
29 | Volný | 616.00 | Jih | 3 875 872 | Zobrazit |
30 | Volný | 594.00 | Západ | 3 737 448 | Zobrazit |
49 | Volný | 773.00 | Západ | 4 302 518 | Zobrazit |
50 | Volný | 770.00 | Západ | 4 285 820 | Zobrazit |
51 | Volný | 768.00 | Západ | 4 274 688 | Zobrazit |
52 | Volný | 765.00 | Západ | 4 257 990 | Zobrazit |
53 | Volný | 762.00 | Západ | 4 241 292 | Zobrazit |
* Uvedené ceny jednotek vč. DPH jsou již po vyčíslené slevě.
PROKOMA CZ s.r.o.