| Číslo pozemku | Stav pozemku | Výměra m2 | Orientace pozemku [vjezd] | Cena pozemku [Kč] | Karta pozemku |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Prodáno | 553 | Jih | ||
| 12 | Volný | 1111 | Jih | 8 332 500 | Kontaktujte nás |
| 13 | Prodáno | 1154 | Jih | ||
| 14 | Prodáno | 622 | Jih | ||
| 15 | Prodáno | 658 | Jih | ||
| 16 | Prodáno | 613 | Sever | ||
| 17 | Prodáno | 650 | Sever | ||
| 18 | Prodáno | 631 | Sever | ||
| 19 | Prodáno | 639 | Sever | ||
| 20 | Prodáno | 677 | Sever | ||
| 21 | Prodáno | 714 | Sever | ||
| 22 | Prodáno | 761 | Sever | ||
| 23 | Prodáno | 635 | Jih | ||
| 24 | Volný | 1224 | Jih | 9 180 000 | Kontaktujte nás |
| 25 | Prodáno | 560 | Jih | ||
| 26 | Prodáno | 558 | Jih | ||
| 27 | Prodáno | 567 | Jih | ||
| 28 | Prodáno | 560 | Jih | ||
| 29 | Prodáno | 561 | Jih | ||
| 30 | Prodáno | 594 | Západ | ||
| 49 | Prodáno | 706 | Západ | ||
| 50 | Prodáno | 703 | Západ | ||
| 51 | Prodáno | 701 | Západ | ||
| 52 | Prodáno | 699 | Západ | ||
| 15.1 | Volný | 658 | 5 264 000 | Kontaktujte nás | |
| 13.1 | Volný | 1154 | 8 655 000 | Kontaktujte nás |
* Uvedené ceny pozemků vč. DPH jsou již po vyčíslené slevě.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.