Číslo pozemku | Stav pozemku | Výměra m2 | Orientace pozemku [vjezd] | Cena pozemku [Kč] | Karta pozemku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volný | 632.00 | Západ | 3 976 544 | Zobrazit |
2 | Prodáno | 640.00 | Jih | ||
3 | Volný | 624.00 | Východ | 3 926 208 | Zobrazit |
4 | Volný | 730.00 | Jih | 4 504 830 | Zobrazit |
5 | Volný | 759.00 | Jih | 4 683 789 | Zobrazit |
6 | Volný | 680.00 | Jih | 4 278 560 | Zobrazit |
7 | Volný | 851.00 | Sever | 4 942 608 | Zobrazit |
8 | Volný | 793.00 | Sever | 4 893 606 | Zobrazit |
9 | Volný | 865.00 | Sever | 5 023 920 | Zobrazit |
10 | Volný | 859.00 | Sever | 4 989 072 | Zobrazit |
54 | Volný | 759.00 | Západ | 4 224 594 | Zobrazit |
55 | Volný | 757.00 | Západ | 4 213 462 | Zobrazit |
56 | Rezervováno | 754.00 | Západ | ||
57 | Volný | 774.00 | Západ | 4 308 084 | Zobrazit |
* Uvedené ceny jednotek vč. DPH jsou již po vyčíslené slevě.
PROKOMA CZ s.r.o.